TF30-ข้อมูลจำเพาะ
คอนโซล | |
ประเภทการแสดงผล | |
XIR หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive ระดับ HD ขนาด 16 นิ้ว (40 ซม.) | |
XR 8.5” จอ LCD สีน้ำเงินพิเศษกว้าง (22 ซม.) | |
รองรับ WiFi | ViewFit Connectivity แอพความบันเทิง การอัปเดตซอฟต์แวร์ (ไม่รวม XR) |
รองรับบลูทูธ | เชื่อมต่อกับแอพการฝึกและโค้ชยอดนิยม เชื่อมต่อหูฟังไร้สาย เชื่อมต่อเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย |
พอร์ต HTMI | เชื่อมต่ออุปกรณ์สตรีมมิ่งมีเดีย โทรศัพท์ หรือแท็บเล็ต (ไม่รวม XR ) |
พอร์ต USB | ด้านหน้า: ใช้เพื่อเข้าถึงสื่อจากอุปกรณ์ที่เข้ากันได้และเพื่อติดตั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์ ด้านหลัง: ไม่ใช้งาน ( ไม่รวม XR ) |
แอปในคอนโซล | My Media, HDMI, Netflix, Hulu, Spotify, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, MyFitnessPal, Weather, Web Browser, Kindle Reader, Flipbook, Press Reader, Solitaire Suite, WeChat, YouKu, Weibo, Iqiyi, NetEase (แอพอื่นๆ แตกต่างกันไปในแต่ละตลาด) ( ไม่รวม XR ) |
อัตราการเต้นของหัวใจ | เครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สาย Bluetooth พร้อมสายรัดวัดอัตราการเต้นของหัวใจ Bluetooth |
อุปกรณ์เสริมคอนโซล | (Xir) ชั้นวางอ่านหนังสือแบบบูรณาการ โหมดประหยัดพลังงาน เสียงเข้า/ออก (Xr) ชั้นวางอ่านหนังสือแบบรวม โหมดประหยัดพลังงาน |
การออกกำลังกาย | (Xir) 13 ทั้งหมด — กำหนดเอง, เนินเขาสลับกัน, ช่วงเวลา, เป้าหมายเวลา, เป้าหมายระยะทาง, เป้าหมายแคลอรี่, เป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ (ความเร็ว), เป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ (ความชัน), สปรินต์ 8, Virtual Active American Northeast, Virtual Active Northern Rockies, กำหนดเอง (Xr) 5 ทั้งหมด — ด้วยตนเอง, ช่วงเวลา, เนินเขา, อัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย (ความเร็ว), สปรินต์ 8 |
หน้าจอแสดงผล |
(Xir) เวลาที่ผ่านไป, เป้าหมายเวลา, เวลาที่เหลือ, นาฬิกา, ไมล์/กิโลเมตร, RPM, ความเร็วปัจจุบัน (MPH/KPH), ความเร็วก่อนหน้า (MPH/KPH), ความเร็ว, ความเร็วเฉลี่ย, อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด, แคลอรี่, แคลอรี่ต่อชั่วโมง, วัตต์, METS, ระดับความสูง, ความชัน, ความชันก่อนหน้า (Xr ) เวลาที่ผ่านไป เวลาที่เหลือ ไมล์/กิโลเมตร ความเร็วปัจจุบัน ก้าว อัตราการเต้นของหัวใจ แคลอรี่ ความชัน |
เครื่อง |
|
ขนาดเครื่อง | 195 x 90 x 157 ซม. / 77” x 35” x 62” |
ช่วงความชัน | 0%–15% |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 159 กก. / 350 ปอนด์ |
พื้นที่วิ่ง | 51 x 140 ซม. / 20” x 55” |
สายพาน | 2 ชั้น 1.6 มม. |
ช่วงความเร็ว | 0.8–20 กม./ชม. / 0.5–12.5 ไมล์/ชม. |
ระบบขับเคลื่อน | ระบบขับเคลื่อน DC Johnson แบบทำงานต่อเนื่อง 3.25 แรงม้า |
ส่วนเสริม | ช่องใส่ขวดน้ำ, ชั้นวางอุปกรณ์, ปุ่มสัมผัสนุ่ม, ที่จับวัดอัตราการเต้นของหัวใจ, ราวข้างอลูมิเนียม, ระบบขนส่ง 4 ล้อ |
ระบบกันกระแทก | Ultimate Deck System |
ความหนาของพื้น | 25.4 มม. |
ความสูงในการเหยียบ | 17.8 ซม. |