Horizon-treadmill-tr3-0-zwift
รายละเอียด | |
สายพาน | 1.4 มม |
ขนาดสายพาน | 40.6 x 127 ซม. / 16 x 50 นิ้ว |
รองรับระบบรองรับ | |
ความหนาสกี | - |
ชานชาน | ระดับความเอียงแบบแมนนวล 2 ระดับ |
ที | 0.8−16.0 กม./ชม. / 0.5−10.0 ไมล์ต่อชั่วโมง |
พิเศษ | ที่วางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ ที่วางขวด |
ระบบ | |
ขนาดมอเตอร์ | มอเตอร์กระแสตรง 2.0 แรงม้า |
ต่อ | |
ที | หน้าต่าง LED 3 ดวง |
ที่เหลือ | โปรแกรมไทม์แคลลอรี่ |
ติ้ง | 35 โปรแกรม รวมถึงกำหนดเอง, ระยะทาง (1.6K, 3.2K, 5K, 8K, 10K, 12.8K, 15K, 16K, 20K, ฮาล์ฟมาราธอน, 24K, 32K และเป้าหมายมาราธอน), เวลา x 10 ระดับ, แคลอรี่, เผาผลาญไขมัน x 10 ระดับ |
PASSPORT BOX | - |
ความบันเทิง | - |
ระบบ Wi-Fi | - |
ส่วนอื่นๆเต้นหัวใจ | ติดต่อ Grips และ Bluetooth HR |
รายละเอียด | |
ขนาดเครื่อง | 162.5 x 77 x 139.5 ซม |
ผู้ใช้สูงสุด | 113 กก. / 250 ปอนด์ |
เครื่อง | 52.4 กก |