Horizon-ไซรอส-3-0
คุณสมบัติ | |
ระยะก้าว | 40 ซม. / 15.7" |
จานน้ำหนัก | 7 กก. |
แผ่นรองเท้า | แป้นเหยียบปรับได้ 3 ตำแหน่ง |
ความสูงในการเหยียบ | 13 ซม. / 5.1" |
ระยะห่างระหว่างแป้นเหยียบ | 23 ซม. / 9" |
ส่วนเสริม | โหมดประหยัดพลังงาน ชั้นวางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ สลับการควบคุมความต้านทาน |
คอนโซล | |
หน้าจอ | 5.5" แบล็คไลท์ LCD |
การแสดงผลการออกกำลังกาย | เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, รอบต่อนาที, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับความต้านทาน |
โปรแกรม | ควบคุมเอง, ช่วงเวลา, การลดน้ำหนัก, การหมุน, จังหวะ เป้าหมายระยะทาง, เป้าหมายแคลอรี่, ความท้าทาย, โซน THR กำหนดเอง |
ความบันเทิง | รองรับกับแอพฟิตเนสยอดนิยม |
การติดตามการออกกำลังกาย | บลูทูธ 4.0 FTMs |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ที่จับสัมผัสและบลูทูธ HR |
ระบบต้านทาน | |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ความต้องการพลังงาน | อะแดปเตอร์ |
ระดับแรงต้านทาน | 20 ปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว | 135.9 x 66 x 163 ซม. |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 130 กก. / 286 ปอนด์ |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 47 กก. / 103.5 ปอนด์ |