Horizon-วงรี-andes-5-1
คุณสมบัติ | |
ระยะก้าว | 50.8 ซม. / 20" |
จานน้ำหนัก | 8.5 กก. |
แผ่นรองเท้า | แผ่นรองรองเท้าขนาดใหญ่ Pivot |
ความสูงในการเหยียบ | 26.6 ซม. / 10.5" |
ระยะห่างระหว่างแป้นเหยียบ | 2.5 ซม. / 1" |
ส่วนเสริม | โหมดประหยัดพลังงาน, ชั้นวางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ, แจ็คอินพุตเสียง, พับได้ในขั้นตอนเดียวพร้อมที่จับยกง่าย, ที่วางแก้ว, จอแสดงผล Performance HR Wheel |
คอนโซล | |
หน้าจอ | จอ LCD ขนาด 5.5 นิ้ว |
การแสดงผลการออกกำลังกาย | เวลา ระยะทาง ความเร็ว แคลอรี่ อัตราการเต้นของหัวใจ ระดับความต้านทาน วัตต์ RPM เข็มทิศวัดอัตราการเต้นของหัวใจ หน้าจอและโปรไฟล์ |
โปรแกรม | ควบคุมเอง, ช่วงเวลา, เกม, ลดน้ำหนัก, การหมุนกลิ้ง, การฝึกแบบปั่นถอยหลัง, สุ่ม, วัตต์คงที่. THR โซน, %THR, ตัวสร้างความแข็งแกร่ง, เลือกกำหนดเอง |
ความบันเทิง | ลำโพงเสียงรอบทิศทาง Sonic รองรับแอพฟิตเนสยอดนิยม |
การติดตามการออกกำลังกาย | บลูทูธ 4.0 FTMs |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ที่จับสัมผัสและบลูทูธ HR |
ระบบต้านทาน | |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ความต้องการพลังงาน | อะแดปเตอร์ |
ระดับแรงต้านทาน | 20 ปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว | 173 x 67 x 171 ซม. / 68" x 26" x67" |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 136 กก. / 172 ปอนด์ |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 78 กก. / 172 ปอนด์ |