EX59-ข้อมูลจำเพาะ
คุณสมบัติ | |
ระยะก้าว | 46 ซม. / 18" |
จานน้ำหนัก | 7 กก. |
แผ่นรองเท้า | แผ่นรองรองเท้าขนาดใหญ่ Pivot |
ความสูงในการเหยียบ | 25 ซม. / 10" |
ระยะห่างระหว่างแป้นเหยียบ | 2.5 ซม. / 1" |
ส่วนเสริม | ที่วางแท็บเล็ต/อ่านหนังสือ, แจ็คอินพุต/เอาต์พุตเสียง, ที่วางขวด, โหมดประหยัดพลังงาน |
คอนโซล | |
หน้าจอ | 3 หน้าต่าง LED |
การแสดงผลการออกกำลังกาย | เวลา, ระยะทาง, แคลอรี่, รอบต่อนาที, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับความต้านทาน |
โปรแกรม | ควบคุมเอง, ช่วงเวลา, การลดน้ำหนัก, ระยะทาง, แคลอรี่ |
ความบันเทิง | ลําโพงบลูทูธเข้ากันได้กับแอพฟิตเนสยอดนิยม |
การติดตามการออกกำลังกาย | บลูทูธ 4.0 FTMs |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ที่จับสัมผัสและบลูทูธ HR |
ระบบต้านทาน | |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ความต้องการพลังงาน | อะแดปเตอร์ |
ระดับแรงต้านทาน | 10 ปรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | |
ขนาดเมื่อประกอบแล้ว | 186 x 61 x 167 ซม. |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 136 กก. / 300 ปอนด์ |
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 74.5 กก. / 163.9 ปอนด์ |