ข้อมูลจำเพาะ 5.0r
มูลค่ารวม | |
ลดราคา | $649 |
เงินออมทั้งหมด | ลด $350 MSRP |
การเงินที่มีอยู่ | ใช่ |
สเปคเครื่อง | |
ประเภทเฟรม | เอนกาย |
ประเภทคันเหยียบ | QuickZip สีดำ |
ประเภทที่นั่ง | เบาะนั่งขนาดใหญ่พิเศษพร้อมอุปกรณ์รองรับบริเวณเอว |
การปรับที่นั่ง | แนวนอน |
แฮนด์ | คอนโซลและแฮนด์จับยึดเบาะนั่ง |
ระบบต้านทาน | เบรกแม่เหล็ก ECB |
ระดับแนวต้าน | 0 - 100 ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
น้ำหนักมู่เล่ | 15.4 ปอนด์ |
อัตราการเต้นของหัวใจ | ตัวรับสัญญาณไร้สาย Bluetooth, ด้ามจับ |
บริการพิเศษ | ที่วางขวด, โหมดประหยัดพลังงาน, พัดลม, ชั้นวางแท็บเล็ต, การชาร์จ USB (1A/5V) |
น้ำหนักผู้ใช้สูงสุด | 300 ปอนด์ |
น้ำหนัก | 123 ปอนด์ |
ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า | วงจรไฟฟ้า 110 - 120 โวลต์ |
ขนาดประกอบ (ยาว x กว้าง x สูง) | 66" x 25.2" x 52.2" |
ขนาดในการขนส่ง (ยาว x กว้าง x สูง) | 66.5" x 11.2" x 31" |
การรับประกันสินค้า - โครง | ตลอดชีวิต |
การรับประกันสินค้า - อะไหล่ | 1 ปี |
การรับประกันบ้าน - แรงงาน | 1 ปี |
ข้อมูลจำเพาะของคอนโซล | |
เปิดใช้งานบลูทูธแล้ว | ใช่ |
พอร์ตชาร์จ USB | ใช่ - ประเภท A |
แสดง | ไฟ LED 3 ดวง + หน้าต่าง LCD คอนทราสต์สูง 60 x 127 มม |
โปรแกรม | แคลอรี่ ระยะทาง ช่วงเวลา คู่มือ การลดน้ำหนัก |
ผลตอบรับการออกกำลังกาย | จังหวะ, แคลอรี่, ระยะทาง, อัตราการเต้นของหัวใจ, ระดับแรงต้าน, ความเร็ว, เวลา, วัตต์ |